Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
+6
.jpg)
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 05789 |
Vraagprijs | € 429.000,- v.o.n. |
Inrichting | Niet gestoffeerd |
Inrichting | Niet gemeubileerd |
Status | Verkocht |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Vrijdag 7 juli 2023 |
Laatste wijziging | Dinsdag 19 september 2023 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, geschakelde woning |
Soort bouw | Nieuwbouw |
Bouwperiode | 2023 |
Dakbedekking | Dakpannen |
Type dak | Zadeldak |
Isolatievormen | Dakisolatie Dubbel glas Muurisolatie Spouwmuren Vloerisolatie Volledig geïsoleerd |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 258 m² |
Woonoppervlakte | 167 m² |
Inhoud | 603 m³ |
Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 12 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 3 |
Aantal kamers | 4 (waarvan 3 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Aan rustige weg In woonwijk Open ligging Vrij uitzicht |
Tuin | |
---|---|
Type | Achtertuin |
Hoofdtuin | Ja |
Oriëntering | Zuiden |
Staat | Dient nog te worden aangelegd. |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | A++ |
Uitrusting | |
---|---|
Aantal parkeerplaatsen | 2 |
Aantal overdekte parkeerplaatsen | 1 |
Warm water | Elektrische boiler |
Verwarmingssysteem | Vloerverwarming Warmtepomp |
Badkamervoorzieningen | Dubbele wastafel Inloopdouche Toilet |
Parkeergelegenheid | Aangebouwde stenen garage |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft een garage | Ja |
Heeft een schuifpui | Ja |
Heeft zonnepanelen | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Dinkelland Q 1195 | Dinkelland Q 1195 |
Perceeloppervlakte | 258 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.