Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
+31

Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 05804 |
Prijs | Prijs op aanvraag |
Inrichting | Niet gestoffeerd |
Inrichting | Niet gemeubileerd |
Status | Verkocht |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Vrijdag 20 oktober 2023 |
Laatste wijziging | Maandag 4 december 2023 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Woonhuis, bungalow, vrijstaande woning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1975 |
Dakbedekking | Dakpannen |
Type dak | Zadeldak |
Keurmerken | Energie prestatie advies |
Isolatievormen | Dakisolatie Dubbel glas Spouwmuren |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 671 m² |
Woonoppervlakte | 98 m² |
Inhoud | 366 m³ |
Oppervlakte externe bergruimte | 5 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 2 |
Aantal kamers | 3 (waarvan 2 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Aan bosrand Aan rustige weg Beschutte ligging Buiten bebouwde kom Platteland |
Tuin | |
---|---|
Type | Achtertuin |
Hoofdtuin | Ja |
Oriëntering | Zuiden |
Staat | Goed onderhouden |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | C |
Energie-index | 1,61 |
CV ketel | |
---|---|
CV ketel | Nefit |
Warmtebron | Gas |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Uitrusting | |
---|---|
Aantal parkeerplaatsen | 2 |
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming Houtkachel |
Glasvezelaansluiting aanwezig | Ja |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft een schuifpui | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Tubbergen Q 1189 | Tubbergen Q 1189 |
Perceeloppervlakte | 671 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.