Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Adres: | De Mors 63, 7631 BA Ootmarsum |
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, vrijstaande woning |
Perceeloppervlakte | 4.555 m² |
Gebruiksoppervlakte wonen | 155 m² |
Aanvaarding | In overleg |
Referentienummer | 05584 |
Vraagprijs | € 748.000,- k.k. |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Dinsdag 21 juli 2020 |
Laatste wijziging | Maandag 27 juli 2020 |
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, vrijstaande woning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 2003 |
Dakbedekking | Dakpannen |
Type dak | Zadeldak |
Isolatievormen | Dakisolatie Dubbel glas Muurisolatie Spouwmuren Vloerisolatie Volledig geïsoleerd |
Perceeloppervlakte | 4.555 m² |
Gebruiksoppervlakte wonen | 155 m² |
Inhoud | 625 m³ |
Oppervlakte overige inpandige ruimten | 36 m² |
Oppervlakte externe bergruimte | 10 m² |
Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 15 m² |
Aantal bouwlagen | 3 |
Aantal kamers | 5 (waarvan 4 slaapkamers) |
Aantal toiletten | 1 |
Ligging | Aan bosrand Beschutte ligging Industrieterrein Vrij uitzicht Zelfstandig |
Type | Tuin rondom |
Hoofdtuin | Ja |
Heeft een achterom | Ja |
Staat | Prachtig aangelegd |
CV ketel | Nefit Moduline |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2019 |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Aantal parkeerplaatsen | 3 |
Aantal overdekte parkeerplaatsen | 1 |
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming Vloerverwarming (gedeeltelijk) |
Parkeergelegenheid | Aangebouwde stenen garage |
Heeft een rookkanaal | Ja |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft een garage | Ja |
Heeft schuur/berging | Ja |
Heeft een dakraam | Ja |
Dinkelland C 2630 | Dinkelland C 2630 |
Perceeloppervlakte | 1.355 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Dinkelland C 2854 | Dinkelland C 2854 |
Perceeloppervlakte | 250 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Dinkelland C 2629 | Dinkelland C 2629 |
Perceeloppervlakte | 655 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Dinkelland K 836 | Dinkelland K 836 |
Perceeloppervlakte | 2.295 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.