Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
+34

Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 05785 |
Vraagprijs | € 475.000,- k.k. |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Vrijdag 20 oktober 2023 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, vrijstaande woning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1994 |
Dakbedekking | Dakpannen |
Type dak | Zadeldak |
Keurmerken | Energie prestatie advies |
Isolatievormen | Dakisolatie Dubbel glas Muurisolatie Spouwmuren Vloerisolatie Volledig geïsoleerd |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 527 m² |
Woonoppervlakte | 193 m² |
Inhoud | 690 m³ |
Oppervlakte externe bergruimte | 10 m² |
Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 34 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 2 |
Aantal kamers | 5 (waarvan 3 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 (en 2 aparte toiletten) |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Aan rustige weg In woonwijk |
Tuin | |
---|---|
Type | Achtertuin |
Hoofdtuin | Ja |
Oriëntering | Noorden |
Staat | Goed onderhouden |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | A |
CV ketel | |
---|---|
Warmtebron | Gas |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Uitrusting | |
---|---|
Aantal parkeerplaatsen | 3 |
Aantal overdekte parkeerplaatsen | 1 |
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming |
Badkamervoorzieningen | Douche Dubbele wastafel Ligbad |
Parkeergelegenheid | Aangebouwde stenen garage |
Heeft een balkon | Ja |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft een garage | Ja |
Heeft schuur/berging | Ja |
Heeft een dakraam | Ja |
Heeft zonnepanelen | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Dinkelland O 3809 | Dinkelland O 3809 |
Perceeloppervlakte | 527 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.