Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
+26

Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 05219 |
Vraagprijs | € 269.000,- k.k. |
Inrichting | Niet gestoffeerd |
Inrichting | Niet gemeubileerd |
Status | Verkocht |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Maandag 8 mei 2023 |
Laatste wijziging | Dinsdag 23 mei 2023 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, hoekwoning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1978 |
Dakbedekking | Dakpannen |
Type dak | Zadeldak |
Isolatievormen | Dakisolatie Gedeeltelijk dubbel glas Muurisolatie Spouwmuren |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 185 m² |
Woonoppervlakte | 149 m² |
Inhoud | 520 m³ |
Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 12 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 3 |
Aantal kamers | 5 (waarvan 4 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Aan rustige weg In woonwijk |
Tuin | |
---|---|
Type | Achtertuin |
Hoofdtuin | Ja |
Oriëntering | Oosten |
Heeft een achterom | Ja |
Staat | Goed onderhouden |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | C |
CV ketel | |
---|---|
CV ketel | Bosch HR |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2015 |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Uitrusting | |
---|---|
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming Vloerverwarming (gedeeltelijk) |
Badkamervoorzieningen | Dubbele wastafel Inloopdouche Toilet |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft rolluiken | Ja |
Heeft schuur/berging | Ja |
Heeft een dakraam | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Dinkelland O 4308 | Dinkelland O 4308 |
Perceeloppervlakte | 16 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Dinkelland O 4105 | Dinkelland O 4105 |
Perceeloppervlakte | 169 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.