Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
+54

Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 05782 |
Vraagprijs | € 439.000,- k.k. |
Status | Verkocht |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Woensdag 24 mei 2023 |
Laatste wijziging | Donderdag 14 september 2023 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, geschakelde woning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1886 |
Dakbedekking | Dakpannen |
Type dak | Zadeldak |
Isolatievormen | Gedeeltelijk dubbel glas |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 2.370 m² |
Woonoppervlakte | 323 m² |
Inhoud | 1.439 m³ |
Oppervlakte overige inpandige ruimten | 61 m² |
Oppervlakte externe bergruimte | 25 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 2 |
Aantal kamers | 9 (waarvan 8 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 2 (en 1 apart toilet) |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Aan bosrand Aan drukke weg Buiten bebouwde kom Open ligging Vrij uitzicht |
Tuin | |
---|---|
Type | Achtertuin |
Hoofdtuin | Ja |
Oriëntering | Zuidoost |
Heeft een achterom | Ja |
Staat | Normaal |
CV ketel | |
---|---|
Warmtebron | Gas |
Eigendom | Eigendom |
Uitrusting | |
---|---|
Warm water | CV-ketel |
Badkamervoorzieningen Badkamer 1 | Douche Ligbad Toilet Wastafel |
Parkeergelegenheid | Vrijstaande houten garage |
Heeft een rookkanaal | Ja |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft een garage | Ja |
Heeft een dakraam | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Dinkelland N 721 | Dinkelland N 721 |
Perceeloppervlakte | 162 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Dinkelland N 1207 | Dinkelland N 1207 |
Perceeloppervlakte | 2.192 m² |
Omvang | Deel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Dinkelland N 709 | Dinkelland N 709 |
Perceeloppervlakte | 16 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.