Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
+37

Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 05255 |
Vraagprijs | € 798.000,- k.k. |
Status | Verkocht |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Woensdag 11 januari 2023 |
Laatste wijziging | Vrijdag 3 maart 2023 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Woonhuis, villa, vrijstaande woning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Toegankelijkheid | Mindervaliden Senioren |
Bouwperiode | 1973 |
Dakbedekking | Dakpannen |
Type dak | Zadeldak |
Keurmerken | Energie prestatie advies |
Isolatievormen | Dakisolatie Dubbel glas Muurisolatie Spouwmuren Vloerisolatie Volledig geïsoleerd |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 6.977 m² |
Woonoppervlakte | 260 m² |
Inhoud | 988 m³ |
Oppervlakte overige inpandige ruimten | 14 m² |
Oppervlakte externe bergruimte | 61 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 2 |
Aantal kamers | 6 (waarvan 4 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 2 (en 1 apart toilet) |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Beschutte ligging Buiten bebouwde kom In bosrijke omgeving |
Tuin | |
---|---|
Type | Tuin rondom |
Hoofdtuin | Ja |
Oriëntering | Zuidoost |
Heeft een achterom | Ja |
Staat | Goed onderhouden |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | A |
CV ketel | |
---|---|
CV ketel | Intergas |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2017 |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Uitrusting | |
---|---|
Aantal parkeerplaatsen | 5 |
Aantal overdekte parkeerplaatsen | 1 |
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Houtkachel Vloerverwarming (gedeeltelijk) Warmtepomp |
Badkamervoorzieningen Badkamer 1 | Dubbele wastafel Inloopdouche |
Badkamervoorzieningen Badkamer 2 | Dubbele wastafel Inloopdouche Toilet |
Parkeergelegenheid | Vrijstaande stenen garage |
Heeft een rookkanaal | Ja |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft een garage | Ja |
Heeft schuur/berging | Ja |
Heeft zonnepanelen | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Dinkelland P 2397 | Dinkelland P 2397 |
Perceeloppervlakte | 780 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Dinkelland P 2399 | Dinkelland P 2399 |
Perceeloppervlakte | 4.854 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Dinkelland P 2395 | Dinkelland P 2395 |
Perceeloppervlakte | 1.090 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Dinkelland P 2393 | Dinkelland P 2393 |
Perceeloppervlakte | 253 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.