Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
+34

Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 05797 |
Vraagprijs | € 459.000,- k.k. |
Inrichting | Niet gestoffeerd |
Inrichting | Niet gemeubileerd |
Status | Verkocht onder voorbehoud |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Donderdag 28 september 2023 |
Laatste wijziging | Woensdag 25 oktober 2023 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, vrijstaande woning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1978 |
Dakbedekking | Dakpannen |
Type dak | Zadeldak |
Keurmerken | Energie prestatie advies |
Isolatievormen | Gedeeltelijk dubbel glas Spouwmuren |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 682 m² |
Woonoppervlakte | 134 m² |
Inhoud | 664 m³ |
Oppervlakte overige inpandige ruimten | 59 m² |
Oppervlakte externe bergruimte | 7 m² |
Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 30 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 3 (en 1 kelder) |
Aantal kamers | 5 (waarvan 4 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Aan rustige weg In bosrijke omgeving In woonwijk Open ligging Vrij uitzicht |
Tuin | |
---|---|
Type | Tuin rondom |
Hoofdtuin | Ja |
Oriëntering | Noord-oost |
Heeft een achterom | Ja |
Staat | Goed onderhouden |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | D |
CV ketel | |
---|---|
CV ketel | Remeha Tzerra |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2016 |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Uitrusting | |
---|---|
Aantal parkeerplaatsen | 2 |
Aantal overdekte parkeerplaatsen | 1 |
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming |
Keukenvoorzieningen | Inbouwapparatuur |
Badkamervoorzieningen | Douche Toilet Wastafel |
Parkeergelegenheid | Garage met carport |
Heeft een rookkanaal | Ja |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft een garage | Ja |
Heeft schuur/berging | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Dinkelland O 2939 | Dinkelland O 2939 |
Perceeloppervlakte | 310 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Dinkelland O 2158 | Dinkelland O 2158 |
Perceeloppervlakte | 372 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.