Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Type object | Woonhuis, herenhuis, vrijstaande woning |
Perceeloppervlakte | 591 m² |
Gebruiksoppervlakte wonen | 217 m² |
Aanvaarding | Direct |
Referentienummer | 05483 |
Vraagprijs | € 575.000,- k.k. |
Aanvaarding | Direct |
Aangeboden sinds | Donderdag 11 april 2019 |
Laatste wijziging | Maandag 14 oktober 2019 |
Type object | Woonhuis, herenhuis, vrijstaande woning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 2000 |
Dakbedekking | Dakpannen |
Type dak | Samengesteld |
Isolatievormen | Dakisolatie Dubbel glas Muurisolatie Spouwmuren Vloerisolatie |
Perceeloppervlakte | 591 m² |
Gebruiksoppervlakte wonen | 217 m² |
Inhoud | 940 m³ |
Oppervlakte overige inpandige ruimten | 36 m² |
Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 49 m² |
Aantal bouwlagen | 2 |
Aantal kamers | 7 (waarvan 5 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 2 (en 2 aparte toiletten) |
Ligging | Aan bosrand In woonwijk |
Type | Achtertuin |
Hoofdtuin | Ja |
Oriëntering | Zuiden |
Heeft een achterom | Ja |
Staat | Prachtig aangelegd |
Energielabel | A |
CV ketel | Nefit |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2000 |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Aantal parkeerplaatsen | 3 |
Aantal overdekte parkeerplaatsen | 2 |
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming Houtkachel Vloerverwarming (gedeeltelijk) |
Badkamervoorzieningen Badkamer 1 | Bad Douche Stoomcabine Wastafel |
Parkeergelegenheid | Garage met carport |
Heeft een rookkanaal | Ja |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft een garage | Ja |
Heeft een schuifpui | Ja |
Eigendom | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.