Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
+38

Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 05747 |
Vraagprijs | € 496.000,- k.k. |
Status | Verkocht |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Dinsdag 24 januari 2023 |
Laatste wijziging | Zaterdag 18 maart 2023 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, vrijstaande woning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Toegankelijkheid | Mindervaliden Senioren |
Bouwperiode | 1995 |
Dakbedekking | Dakpannen |
Type dak | Zadeldak |
Keurmerken | Energie prestatie advies |
Isolatievormen | Dakisolatie Dubbel glas Muurisolatie Spouwmuren Vloerisolatie Volledig geïsoleerd |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 431 m² |
Woonoppervlakte | 150 m² |
Inhoud | 505 m³ |
Oppervlakte externe bergruimte | 15 m² |
Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 16 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 3 |
Aantal kamers | 5 (waarvan 3 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
Locatie | |
---|---|
Ligging | In woonwijk |
Tuin | |
---|---|
Type | Tuin rondom |
Hoofdtuin | Ja |
Oriëntering | Zuid-west |
Staat | Prachtig aangelegd |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | B |
CV ketel | |
---|---|
CV ketel | Nefit HR ketel |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 1995 |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Uitrusting | |
---|---|
Aantal parkeerplaatsen | 2 |
Aantal overdekte parkeerplaatsen | 1 |
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming Vloerverwarming (gedeeltelijk) |
Badkamervoorzieningen | Douche Ligbad Toilet Wastafel |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft schuur/berging | Ja |
Heeft een schuifpui | Ja |
Heeft zonwering | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Dinkelland O 2341 | Dinkelland O 2341 |
Perceeloppervlakte | 431 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.